VM-808FS系列是一款自動激光焊接系統,使用自動機器人匹配半導體激光器及溫度反饋系統,將加工位置及所需各項數據或者程序輸入系統,半導體激光通過光纖耦合輸出,集成溫度實施反饋系統,可以實現高效率、高精度、高可靠性及高品質的自動化焊錫。
產品應用
連接器焊接案例
技術參數
光學參數 | 單位 | ||
輸出光功率 | W | 30/50/80 | |
波長1 | nm | 808/940/980 | |
指示光波長 | nm | 650 | |
指示光功率 | mW | 1 | |
光纖芯徑 | μm | 400 | |
數值孔徑 | NA | 0.22 | |
光纖長度1 | m | 2 | |
超過24小時穩定工作 | % | ±1.5 | |
機械手參數 | |||
軸數量 | 個 | 3 | |
傳動系統 | 步進電機和同步輪傳動 | ||
X-軸行程 | mm | 300 | |
Y-軸行程 | mm | 300 | |
Z-軸行程 | mm | 100 | |
X-Y-Z-軸線速度 | mm/s | 100 | |
重復精度 | mm | ±0.02 | |
工作臺zui大承重量 | Kg | <10 | |
聚焦透鏡 | |||
光纖連接器 | SMA905 | ||
光纖長度1 | m | 2 | |
數值孔徑 | NA | 0.22 | |
光纖芯徑 | μm | 400μm | |
電學參數 | |||
工作電壓 | V | 200-240 | |
頻率 | Hz | 50/60 | |
功率損耗 | kVA | 1.2 | |
總效率 | % | >12 | |
熱學參數 | |||
工作溫度 (全占空比) | °C | 15 to 40 (無凝結) | |
存儲溫度 | °C | 5 to 70 | |
工作溫度 | °C | 20 to 35 | |
機械參數 | |||
尺寸[寬x高x長] | mm3 | 430x812x436 | |
重量 | kg | 42 | |
相關參數 | |||
顯示界面 | 高亮度OLED-LCD 和液晶顯示 | ||
控制界面 | USB, RS232, 0-5V 模擬信號控制方式,PLC | ||
工作模式 | 操縱臺 & 計算機 | ||
部件 | |||
激光器單元, X-Y-Z機械手,具有CCD監控器和溫度傳感器的聚焦透鏡 |